LE SUIVI DE SAISON
DELOT CHRISTIAN
TEAM BIKE PRESEAU · Catégorie 4ème
Les points de chaque saison
Route · Points estimés sur les résultats disponibles. Les saisons et les disciplines ont des compteurs distincts.
| Saison | Points gagnés | Dernière catégorie | Compteur catégorie | Montées |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 4ème | 60 points | Aucune montée observéeSeuil atteint dans la dernière catégorie | |
| 56 | 4ème | 56 points | Aucune montée observéeSeuil atteint dans la dernière catégorie | |
| 62 | 4ème | 45 points | Aucune montée observéeSeuil atteint dans la dernière catégorie | |
| 13 | 4ème | 3 points | Aucune montée observée |
POINTS DE CATÉGORIE · 2026
Vos points estimés et changements de catégorie
Seuil de montée atteint le 2026-05-14 · catégorie supérieure prévue : 3.
Estimation fondée sur les coureurs présents dans les résultats, pas sur un effectif officiel de partants. Barème Vienne du 02/02/2022, appliqué à la route et au cyclo-cross selon le choix du site. Une montée observée n’est pas une validation administrative.
Détail des points par course et règles de calcul
| Date / Course | Catégorie | Rang / effectif | Points estimés | Cumul catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 · RIEULAY | 4ème | 3 / 73 | 6 | 6 |
| 2026-03-14 · BOUSIES | 4ème | 34 / 47 | 0 | 6 |
| 2026-03-28 · TAISNIERES SUR HON | 4ème | 8 / 28 | 0 | 6 |
| 2026-03-29 · FENAIN | 4ème | 4 / 51 | 4 | 10 |
| 2026-04-05 · HAVELUY | 4ème | 35 / 54 | 0 | 10 |
| 2026-04-06 · PROVIN | 4ème | 19 / 36 | 0 | 10 |
| 2026-04-11 · BOUVIGNIES | 4ème | 8 / 38 | 0 | 10 |
| 2026-04-18 · ASSEVENT | 4ème | Abandon / 30 | 0 | 10 |
| 2026-04-19 · VIEUX CONDE | 4ème | 1 / 49 | 10 | 20 |
| 2026-05-14 · VRED | 4ème | 1 / 53 | 10 | 30 |
| 2026-05-17 · LALLAING | 4ème | 17 / 47 | 0 | 30 |
| 2026-05-25 · AUBERCHICOURT | 4ème | 3 / 45 | 6 | 36 |
| 2026-05-30 · LA GROISE | 4ème | Abandon / 45 | 0 | 36 |
| 2026-06-06 · ENGLEFONTAINE | 4ème | Abandon / 25 | 0 | 36 |
| 2026-06-07 · MAING | 4ème | 24 / 58 | 0 | 36 |
| 2026-06-20 · JOLIMETZ | 4ème | 6 / 32 | 0 | 36 |
| 2026-06-21 · MAULDE 1 | 4ème | 17 / 30 | 0 | 36 |
| 2026-06-28 · FONTAINE AU BOIS | 4ème | 7 / 49 | 0 | 36 |
| 2026-07-04 · BOUSIES2 | 4ème | Abandon / 52 | 0 | 36 |
| 2026-07-12 · RAMILLIES | 4ème | 16 / 47 | 0 | 36 |
| 2026-07-14 · ROEULX | 4ème | 29 / 41 | 0 | 36 |
| 2026-07-18 · BASSE MAROILLES | 4ème | 8 / 42 | 0 | 36 |
| 2026-07-19 · VIEUX CONDE SOLITUDE | 4ème | 1 / 39 | 10 | 46 |
| 2026-07-20 · BOUCHAIN | 4ème | 8 / 21 | 0 | 46 |
| 2026-07-25 · LANDRECIES | 4ème | Abandon / 29 | 0 | 46 |
| 2026-07-26 · HERGNIES CENTRE | 4ème | Abandon / 38 | 0 | 46 |
| 2026-08-01 · SAINT AMAND LES EAUX | 4ème | 37 / 52 | 0 | 46 |
| 2026-08-02 · BAYONNE HERGNIES | 4ème | 7 / 27 | 0 | 46 |
| 2026-08-09 · ANICHE | 4ème | 3 / 41 | 6 | 52 |
| 2026-08-17 · FECHAIN | 4ème | 25 / 30 | 0 | 52 |
| 2026-08-23 · RAISMES | 4ème | 6 / 37 | 0 | 52 |
| 2026-08-30 · FLINES LES MORTAGNE | 4ème | 28 / 47 | 0 | 52 |
| 2026-09-06 · LIEU ST AMAND3 | 4ème | 10 / 30 | 0 | 52 |
| 2026-09-13 · HORNAING | 4ème | 1 / 22 | 8 | 60 |
| 2026-09-20 · LEWARDE | 4ème | 9 / 54 | 0 | 60 |
| 2026-09-26 · NOMAIN | 4ème | 32 / 39 | 0 | 60 |
| 2026-09-27 · MAULDE 2 | 4ème | 10 / 44 | 0 | 60 |
30 partants et plus : 10, 7, 6, 4, 3 points aux cinq premiers. De 10 à 29 : 8, 6, 5, 3, 2. De 6 à 9 : 5 points au vainqueur. Jusqu’à 5 : 3 points au vainqueur. Les autres places valent 0 point.
Le compteur repart à zéro lorsqu’une nouvelle catégorie apparaît. Atteindre le seuil ne modifie pas automatiquement la catégorie des résultats suivants. Les GS-B montent en GS-A à 30 points ; les catégories inconnues ou d’âge ne déclenchent pas de montée.
Les points de départ attribués lors d’une descente (10 points, sauf GS-A vers GS-B), les décisions de commission, les résultats absents et les reclassements de fin de saison ne sont pas connus : ils ne sont pas ajoutés automatiquement.
Courses disputées
- 10 e44 participants79,1 Race ScoreTop 23 %↗
- 32 e39 participants18,4 Race ScoreTop 82 %↗
- 9 e54 participants84,9 Race ScoreTop 17 %↗
- 1 er22 participants100 Race ScoreTop 5 %↗
- 10 e30 participants69 Race ScoreTop 33 %↗
- 28 e47 participants41,3 Race ScoreTop 60 %↗
- 6 e37 participants86,1 Race ScoreTop 16 %↗
- 25 e30 participants17,2 Race ScoreTop 83 %↗
- 3 e41 participants95 Race ScoreTop 7 %↗
- 7 e27 participants76,9 Race ScoreTop 26 %↗
- 37 e52 participants29,4 Race ScoreTop 71 %↗
- Abandon38 participants— Race Score—↗